Preisliste ab 2026:
| Tätigkeit | Preis | ||||
| Gasprüfung G607, nach Aufwand zweijährige Folgeprüfung bis 10 km Anfahrt | ab ca. 65,00€ | ||||
| Gasprüfung G607, Neudokumentation, nach Aufwand | ab ca. 80,00 € | ||||
| Gasprüfung G607, Nachprüfung, nach Aufwand | ab ca. 50,00 € | ||||
| Benutzerhandbuch als Nachdokumentation, nach Aufwand | ab 60,00 € | ||||
| Prüfheft, für Folgebescheinigung | 15,00 € | ||||
| Warnhinweise (Aufkleber) | 4,50 € | ||||
| Arbeitslohn je angefangene 1/4 Std. | 20,00 € | ||||
| Arbeitslohn 1/2 Std. | 40,00 € | ||||
| Arbeitslohn 1 Std. | 80,00 € | ||||
| Ausserbetriebsetzung incl. Dokumentation im Prüfheft, nach Aufwand | ab ca. 50,00 € | ||||
| Anfahrt über 10 km, je km | 1,00 € | ||||
CHECK & FIX ist Kleinunternehmer nach §19 UStG, meine Rechnungen enthalten aus diesem Grund keine MwSt.
Ich benutze aus Sicherheitsgründen keine Zahlungsdienste.
Bei Privatkunden bevorzugt Barzahlung direkt vor Ort.
probstei dvgw_607_Gasprüfung Probstei G607_mobil_service camperservice_womo_reparatur repair gascheck Fenster_womo undicht gasumbau_Flüssiggasschönberg heidkate Fachmann_G607_DVFG Fix Check Schleswig Holstein_wer_macht_gasprü Caravanservice mobiler_caravanservice DIN 1949 gasprüfung G607 Wohnmobil dvgw_Prüfbuch Sachkundenachweis